コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
近年の大会実績
年度 | 大会期間 | 大会名 | 実績 |
令和6年(2024) | 秋季 | 神奈川県大会 | 2回戦 |
〃 | 選手権 | 神奈川県大会 | Aブロック2位 |
〃 | 春季 | 関東大会 | 1回戦 |
〃 | 春季 | 神奈川県大会 | 準優勝 |
令和5年(2023) | 秋季 | 神奈川県大会 | 2回戦 |
〃 | 選手権 | 神奈川県大会 | 2回戦 |
〃 | 春季 | 神奈川県大会 | 3回戦 |
令和4年(2022) | 秋季 | 神奈川県大会 | 2回戦 |
〃 | 選手権 | 神奈川県大会 | 2回戦 |
〃 | 春季 | 神奈川県大会 | 3回戦 |
令和3年(2021) | 秋季 | 神奈川県大会 | 4強 |
〃 | 選手権 | 神奈川県大会 | 1回戦 |
〃 | 春季 | 神奈川県大会 | 3回戦 |
令和2年(2020) | 秋季 | 神奈川県大会 | 4強 |
〃 | 選手権代替 | 神奈川県大会 | 優勝 |
〃 | 春季 | ※未開催 | |
令和元年(2019) | 秋季 | 神奈川県大会 | 4強 |
〃 | 選手権 | 神奈川県大会 | 準優勝 |
〃 | 春季 | 関東大会 | 準優勝 |
〃 | 春季 | 神奈川県大会 | 優勝 |
平成30年(2018) | 秋季 | 神奈川県大会 | 1回戦 |
〃 | 〃 | 福井国体 | 3位 |
〃 | 選手権 | 全国高校軟式野球選手権 | 8強 |
〃 | 〃 | 南関東大会 | 優勝 |
〃 | 〃 | 神奈川県大会 | 優勝 |
〃 | 春季 | 神奈川県大会 | 2回戦 |
平成29年(2017) | 秋季 | 神奈川県大会 | 4強 |
〃 | 選手権 | 南関東大会 | 準優勝 |
〃 | 〃 | 神奈川県大会 | 優勝 |
〃 | 春季 | 関東大会 | 優勝 |
〃 | 〃 | 神奈川県大会 | 準優勝 |
平成28年(2016) | 秋季 | 関東大会 | 1回戦 |
〃 | 〃 | 神奈川県大会 | 準優勝 |
〃 | 選手権 | 神奈川県大会 | 1回戦 |
〃 | 春季 | 神奈川県大会 | 1回戦 |
平成27年(2015) | 秋季 | 神奈川県大会 | 1回戦 |
〃 | 選手権 | 南関東大会 | 準優勝 |
〃 | 〃 | 神奈川県大会 | 優勝 |
〃 | 春季 | 関東大会 | 準優勝 |
〃 | 〃 | 神奈川県大会 | 優勝 |
平成26年(2014) | 秋季 | 関東大会 | 4強 |
〃 | 〃 | 神奈川県大会 | 優勝 |
〃 | 選手権 | 神奈川県大会 | 1回戦 |
〃 | 春季 | 関東大会 | 1回戦 |
〃 | 〃 | 神奈川県大会 | 3位 |
平成25年(2013) | 秋季 | 関東大会 | 優勝 |
〃 | 〃 | 神奈川県大会 | 優勝 |
〃 | 選手権 | 神奈川県大会 | 1回戦 |
〃 | 春季 | 神奈川県大会 | 1回戦 |
PAGE TOP