コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
大会実績
Achievement
大会名 | 実績 | 回数 | 年度 |
全国高校軟式野球選手権 | 優勝 | 1回 | 昭和39年(1964) |
選手権 南関東大会 | 優勝 | 4回 | 昭和33年(1958) |
〃 | 〃 | | 昭和39年(1964) |
〃 | 〃 | | 平成 4年(1992) |
〃 | 〃 | | 平成30年(2018) |
春季 関東大会 | 優勝 | 1回 | 平成29年(2017) |
秋季 関東大会 | 優勝 | 1回 | 平成25年(2013) |
選手権神奈川県大会 | 優勝 | 13回 | 昭和33年(1958) |
(夏) | 〃 | | 昭和35年(1960) |
〃 | 〃 | | 昭和37年(1962) |
〃 | 〃 | | 昭和38年(1963) |
〃 | 〃 | | 昭和39年(1964) |
〃 | 〃 | | 昭和42年(1967) |
〃 | 〃 | | 昭和46年(1971) |
〃 | 〃 | | 昭和50年(1975) |
〃 | 〃 | | 昭和63年(1988) |
〃 | 〃 | | 平成 4年(1992) |
〃 | 〃 | | 平成27年(2015) |
〃 | 〃 | | 平成29年(2017) |
〃 | 〃 | | 平成30年(2018) |
神奈川大会(夏代替) | 優勝 | 1回 | 令和 2年(2020) |
春季 神奈川県大会 | 優勝 | 4回 | 昭和61年(1986) |
〃 | 〃 | | 平成 4年(1992) |
〃 | 〃 | | 平成27年(2015) |
〃 | 〃 | | 令和 元年(2019) |
秋季 神奈川県大会 | 優勝 | 8回 | 昭和36年(1961) |
〃 | 〃 | | 昭和39年(1964) |
〃 | 〃 | | 昭和42年(1967) |
〃 | 〃 | | 平成 1年(1989) |
〃 | 〃 | | 平成 3年(1991) |
〃 | 〃 | | 平成16年(2004) |
〃 | 〃 | | 平成25年(2013) |
〃 | 〃 | | 平成26年(2014) |
PAGE TOP